|
| |
| Verbrauchstabelle für Dezember 2025 |
2 Personen Haushalte:
| Platz |
Haushalts- nummer |
Verbrauch |
Vorjahr |
| #1 | 128 | 126 kWh | 77 kWh |
| #2 | 34 | 155 kWh | 167 kWh |
| #3 | 114 | 156 kWh | 142 kWh |
| #4 | 21 | 189 kWh | 206 kWh |
| #5 | 112 | 210 kWh | 211 kWh |
| #6 | 245 | 236 kWh | 272 kWh |
| #7 | 56 | 238 kWh | 188 kWh |
| #8 | 9 | 260 kWh | 258 kWh |
| #9 | 244 | 274 kWh | 298 kWh |
| #10 | 104 | 275 kWh | 265 kWh |
| #11 | 177 | 275 kWh | 205 kWh |
| #12 | 148 | 283 kWh | 280 kWh |
| #13 | 119 | 313 kWh | 396 kWh |
| #14 | 248 | 638 kWh | 436 kWh |
| Durchschnitt: | 259 kWh | 243 kWh |
3 Personen Haushalte:
| Platz |
Haushalts- nummer |
Verbrauch |
Vorjahr |
| #1 | 143 | 103 kWh | 105 kWh |
| #2 | 136 | 198 kWh | 275 kWh |
| #3 | 32 | 306 kWh | 298 kWh |
| #4 | 118 | 465 kWh | 484 kWh |
| #5 | 33 | 671 kWh | 833 kWh |
| #6 | 92 | 680 kWh | 602 kWh |
| Durchschnitt: | 404 kWh | 433 kWh |
4 Personen Haushalte:
| Platz |
Haushalts- nummer |
Verbrauch |
Vorjahr |
| #1 | 16 | 214 kWh | 230 kWh |
| #2 | 2 | 301 kWh | 346 kWh |
| #3 | 178 | 332 kWh | 362 kWh |
| #4 | 15 | 415 kWh | |
| #5 | 30 | 603 kWh | 394 kWh |
| Durchschnitt: | 373 kWh | 333 kWh |
5 Personen Haushalte:
| Platz |
Haushalts- nummer |
Verbrauch |
Vorjahr |
| #1 | 209 | 500 kWh | 498 kWh |
| Durchschnitt: | 500 kWh | 498 kWh |
Zurück zur Übersicht
|
|