| |
Verbrauchstabelle für September 2025 |
2 Personen Haushalte:
Platz |
Haushalts- nummer |
Verbrauch |
Vorjahr |
#1 | 128 | 7 kWh | 37 kWh |
#2 | 181 | 9 kWh | 13 kWh |
#3 | 177 | 13 kWh | 19 kWh |
#4 | 89 | 20 kWh | 12 kWh |
#5 | 34 | 70 kWh | 75 kWh |
#6 | 114 | 95 kWh | 72 kWh |
#7 | 245 | 126 kWh | 256 kWh |
#8 | 21 | 142 kWh | 160 kWh |
#9 | 248 | 152 kWh | |
#10 | 246 | 194 kWh | 173 kWh |
#11 | 104 | 200 kWh | 202 kWh |
#12 | 24 | 216 kWh | 164 kWh |
#13 | 112 | 222 kWh | 188 kWh |
#14 | 244 | 239 kWh | 175 kWh |
#15 | 119 | 381 kWh | 362 kWh |
Durchschnitt: | 139 kWh | 136 kWh |
3 Personen Haushalte:
Platz |
Haushalts- nummer |
Verbrauch |
Vorjahr |
#1 | 127 | 3 kWh | 4 kWh |
#2 | 136 | 100 kWh | 202 kWh |
#3 | 143 | 102 kWh | 110 kWh |
#4 | 32 | 122 kWh | 205 kWh |
#5 | 203 | 146 kWh | 159 kWh |
#6 | 118 | 326 kWh | 376 kWh |
#7 | 92 | 350 kWh | 351 kWh |
#8 | 33 | 436 kWh | 430 kWh |
Durchschnitt: | 198 kWh | 230 kWh |
4 Personen Haushalte:
Platz |
Haushalts- nummer |
Verbrauch |
Vorjahr |
#1 | 30 | 105 kWh | 378 kWh |
#2 | 16 | 164 kWh | 176 kWh |
#3 | 2 | 204 kWh | 214 kWh |
#4 | 101 | 307 kWh | 239 kWh |
#5 | 178 | 318 kWh | 312 kWh |
Durchschnitt: | 220 kWh | 264 kWh |
5 Personen Haushalte:
Platz |
Haushalts- nummer |
Verbrauch |
Vorjahr |
#1 | 207 | 227 kWh | 282 kWh |
#2 | 209 | 1734 kWh | 311 kWh |
Durchschnitt: | 981 kWh | 296 kWh |
Zurück zur Übersicht
|
|