| |
Verbrauchstabelle für November 2024 |
1 Personen Haushalte:
Platz |
Haushalts- nummer |
Verbrauch |
Vorjahr |
#1 | 184 | 89 kWh | 93 kWh |
#2 | 199 | 109 kWh | 101 kWh |
Durchschnitt: | 99 kWh | 97 kWh |
2 Personen Haushalte:
Platz |
Haushalts- nummer |
Verbrauch |
Vorjahr |
#1 | 128 | 48 kWh | 212 kWh |
#2 | 114 | 129 kWh | 130 kWh |
#3 | 34 | 138 kWh | 122 kWh |
#4 | 177 | 140 kWh | 136 kWh |
#5 | 246 | 147 kWh | 226 kWh |
#6 | 24 | 162 kWh | 153 kWh |
#7 | 21 | 166 kWh | 229 kWh |
#8 | 25 | 196 kWh | 225 kWh |
#9 | 9 | 197 kWh | 299 kWh |
#10 | 104 | 224 kWh | 217 kWh |
#11 | 112 | 236 kWh | 256 kWh |
#12 | 148 | 240 kWh | 233 kWh |
#13 | 244 | 240 kWh | 241 kWh |
#14 | 119 | 306 kWh | 366 kWh |
#15 | 165 | 516 kWh | 309 kWh |
Durchschnitt: | 206 kWh | 224 kWh |
3 Personen Haushalte:
Platz |
Haushalts- nummer |
Verbrauch |
Vorjahr |
#1 | 127 | 19 kWh | 171 kWh |
#2 | 89 | 71 kWh | 37 kWh |
#3 | 143 | 111 kWh | 112 kWh |
#4 | 203 | 155 kWh | 156 kWh |
#5 | 136 | 242 kWh | 301 kWh |
#6 | 32 | 296 kWh | 252 kWh |
#7 | 118 | 434 kWh | 406 kWh |
#8 | 92 | 446 kWh | 360 kWh |
Durchschnitt: | 222 kWh | 224 kWh |
4 Personen Haushalte:
Platz |
Haushalts- nummer |
Verbrauch |
Vorjahr |
#1 | 16 | 211 kWh | 179 kWh |
#2 | 2 | 281 kWh | 274 kWh |
#3 | 178 | 333 kWh | 304 kWh |
#4 | 101 | 350 kWh | 327 kWh |
#5 | 30 | 360 kWh | 314 kWh |
#6 | 15 | 412 kWh | 358 kWh |
Durchschnitt: | 324 kWh | 293 kWh |
5 Personen Haushalte:
Platz |
Haushalts- nummer |
Verbrauch |
Vorjahr |
#1 | 207 | 270 kWh | 324 kWh |
#2 | 209 | 457 kWh | 509 kWh |
Durchschnitt: | 364 kWh | 416 kWh |
Zurück zur Übersicht
|
|