|
| |
| Verbrauchstabelle für April 2026 |
2 Personen Haushalte:
| Platz |
Haushalts- nummer |
Verbrauch |
Vorjahr |
| #1 | 128 | 4 kWh | 4 kWh |
| #2 | 177 | 10 kWh | 5 kWh |
| #3 | 34 | 62 kWh | 55 kWh |
| #4 | 114 | 109 kWh | 123 kWh |
| #5 | 21 | 145 kWh | 129 kWh |
| #6 | 24 | 156 kWh | 198 kWh |
| #7 | 9 | 159 kWh | 174 kWh |
| #8 | 244 | 204 kWh | 246 kWh |
| #9 | 119 | 332 kWh | 390 kWh |
| #10 | 112 | 333 kWh | 228 kWh |
| Durchschnitt: | 151 kWh | 155 kWh |
3 Personen Haushalte:
| Platz |
Haushalts- nummer |
Verbrauch |
Vorjahr |
| #1 | 136 | 44 kWh | 182 kWh |
| #2 | 143 | 105 kWh | 108 kWh |
| #3 | 203 | 155 kWh | 153 kWh |
| #4 | 32 | 241 kWh | 285 kWh |
| Durchschnitt: | 136 kWh | 182 kWh |
4 Personen Haushalte:
| Platz |
Haushalts- nummer |
Verbrauch |
Vorjahr |
| #1 | 15 | 64 kWh | 38 kWh |
| #2 | 30 | 122 kWh | 14 kWh |
| #3 | 16 | 147 kWh | 121 kWh |
| #4 | 2 | 243 kWh | 208 kWh |
| #5 | 178 | 336 kWh | 302 kWh |
| Durchschnitt: | 182 kWh | 137 kWh |
Zurück zur Übersicht
|
|