| |
Verbrauchstabelle für März 2025 |
1 Personen Haushalte:
Platz |
Haushalts- nummer |
Verbrauch |
Vorjahr |
#1 | 199 | 73 kWh | 66 kWh |
Durchschnitt: | 73 kWh | 66 kWh |
2 Personen Haushalte:
Platz |
Haushalts- nummer |
Verbrauch |
Vorjahr |
#1 | 128 | 8 kWh | 319 kWh |
#2 | 177 | 19 kWh | 39 kWh |
#3 | 181 | 23 kWh | 121 kWh |
#4 | 248 | 58 kWh | |
#5 | 34 | 85 kWh | 80 kWh |
#6 | 246 | 95 kWh | 120 kWh |
#7 | 114 | 142 kWh | 120 kWh |
#8 | 24 | 161 kWh | 190 kWh |
#9 | 6 | 178 kWh | 159 kWh |
#10 | 103 | 189 kWh | |
#11 | 56 | 204 kWh | 188 kWh |
#12 | 112 | 204 kWh | 225 kWh |
#13 | 9 | 209 kWh | 279 kWh |
#14 | 104 | 223 kWh | 238 kWh |
#15 | 148 | 249 kWh | 239 kWh |
#16 | 244 | 262 kWh | 233 kWh |
#17 | 119 | 391 kWh | 355 kWh |
Durchschnitt: | 159 kWh | 194 kWh |
3 Personen Haushalte:
Platz |
Haushalts- nummer |
Verbrauch |
Vorjahr |
#1 | 127 | 3 kWh | 238 kWh |
#2 | 89 | 42 kWh | 6 kWh |
#3 | 143 | 106 kWh | 106 kWh |
#4 | 203 | 155 kWh | 165 kWh |
#5 | 3 | 192 kWh | |
#6 | 32 | 285 kWh | 258 kWh |
#7 | 58 | 343 kWh | |
#8 | 92 | 396 kWh | 343 kWh |
#9 | 118 | 407 kWh | 394 kWh |
Durchschnitt: | 214 kWh | 216 kWh |
4 Personen Haushalte:
Platz |
Haushalts- nummer |
Verbrauch |
Vorjahr |
#1 | 30 | 32 kWh | 395 kWh |
#2 | 15 | 128 kWh | 128 kWh |
#3 | 2 | 226 kWh | 240 kWh |
#4 | 101 | 269 kWh | 335 kWh |
#5 | 178 | 344 kWh | 320 kWh |
Durchschnitt: | 200 kWh | 284 kWh |
5 Personen Haushalte:
Platz |
Haushalts- nummer |
Verbrauch |
Vorjahr |
#1 | 207 | 304 kWh | 268 kWh |
#2 | 209 | 370 kWh | 467 kWh |
Durchschnitt: | 337 kWh | 368 kWh |
Zurück zur Übersicht
|
|