|
| |
| Verbrauchstabelle für Januar 2026 |
2 Personen Haushalte:
| Platz |
Haushalts- nummer |
Verbrauch |
Vorjahr |
| #1 | 128 | 80 kWh | |
| #2 | 34 | 140 kWh | 133 kWh |
| #3 | 114 | 144 kWh | 162 kWh |
| #4 | 177 | 169 kWh | 138 kWh |
| #5 | 21 | 200 kWh | 190 kWh |
| #6 | 24 | 217 kWh | 193 kWh |
| #7 | 9 | 223 kWh | 266 kWh |
| #8 | 112 | 260 kWh | 257 kWh |
| #9 | 244 | 322 kWh | 290 kWh |
| #10 | 119 | 329 kWh | 373 kWh |
| #11 | 248 | 344 kWh | 221 kWh |
| #12 | 165 | 712 kWh | 715 kWh |
| Durchschnitt: | 262 kWh | 267 kWh |
3 Personen Haushalte:
| Platz |
Haushalts- nummer |
Verbrauch |
Vorjahr |
| #1 | 136 | 201 kWh | 265 kWh |
| #2 | 32 | 297 kWh | 305 kWh |
| #3 | 33 | 374 kWh | 673 kWh |
| #4 | 92 | 730 kWh | 610 kWh |
| Durchschnitt: | 400 kWh | 463 kWh |
4 Personen Haushalte:
| Platz |
Haushalts- nummer |
Verbrauch |
Vorjahr |
| #1 | 16 | 209 kWh | 206 kWh |
| #2 | 30 | 294 kWh | 254 kWh |
| #3 | 2 | 305 kWh | 275 kWh |
| #4 | 15 | 381 kWh | 491 kWh |
| Durchschnitt: | 297 kWh | 306 kWh |
Zurück zur Übersicht
|
|