| |
Verbrauchstabelle für April 2022 |
1 Personen Haushalte:
Platz |
Haushalts- nummer |
Verbrauch |
Vorjahr |
#1 | 184 | 74 kWh | 74 kWh |
#2 | 199 | 86 kWh | 77 kWh |
Durchschnitt: | 80 kWh | 76 kWh |
2 Personen Haushalte:
Platz |
Haushalts- nummer |
Verbrauch |
Vorjahr |
#1 | 34 | 60 kWh | 55 kWh |
#2 | 181 | 69 kWh | 74 kWh |
#3 | 158 | 88 kWh | 177 kWh |
#4 | 165 | 106 kWh | 106 kWh |
#5 | 138 | 115 kWh | 115 kWh |
#6 | 137 | 146 kWh | 122 kWh |
#7 | 133 | 155 kWh | 112 kWh |
#8 | 134 | 174 kWh | 166 kWh |
#9 | 146 | 175 kWh | 206 kWh |
#10 | 37 | 186 kWh | 205 kWh |
#11 | 104 | 189 kWh | 355 kWh |
#12 | 119 | 191 kWh | 240 kWh |
#13 | 128 | 200 kWh | 207 kWh |
#14 | 148 | 200 kWh | 243 kWh |
#15 | 103 | 209 kWh | 187 kWh |
#16 | 4 | 213 kWh | 508 kWh |
#17 | 25 | 221 kWh | 218 kWh |
#18 | 112 | 225 kWh | 231 kWh |
#19 | 21 | 249 kWh | 285 kWh |
#20 | 9 | 286 kWh | 338 kWh |
#21 | 177 | 400 kWh | 408 kWh |
Durchschnitt: | 184 kWh | 217 kWh |
3 Personen Haushalte:
Platz |
Haushalts- nummer |
Verbrauch |
Vorjahr |
#1 | 127 | 24 kWh | 649 kWh |
#2 | 143 | 121 kWh | 127 kWh |
#3 | 114 | 131 kWh | 181 kWh |
#4 | 24 | 159 kWh | 196 kWh |
#5 | 89 | 169 kWh | 189 kWh |
#6 | 3 | 189 kWh | 225 kWh |
#7 | 32 | 269 kWh | 250 kWh |
#8 | 136 | 321 kWh | 380 kWh |
Durchschnitt: | 173 kWh | 275 kWh |
4 Personen Haushalte:
Platz |
Haushalts- nummer |
Verbrauch |
Vorjahr |
#1 | 203 | 206 kWh | 253 kWh |
#2 | 2 | 217 kWh | 180 kWh |
#3 | 15 | 283 kWh | 294 kWh |
#4 | 223 | 315 kWh | |
#5 | 178 | 346 kWh | 386 kWh |
#6 | 30 | 391 kWh | 411 kWh |
#7 | 118 | 464 kWh | 475 kWh |
#8 | 33 | 99477 kWh | 554 kWh |
Durchschnitt: | 12712 kWh | 365 kWh |
5 Personen Haushalte:
Platz |
Haushalts- nummer |
Verbrauch |
Vorjahr |
#1 | 16 | 216 kWh | 203 kWh |
#2 | 209 | 387 kWh | 702 kWh |
Durchschnitt: | 302 kWh | 452 kWh |
Zurück zur Übersicht
|
|