|
| |
| Verbrauchstabelle für Mai 2026 |
2 Personen Haushalte:
| Platz |
Haushalts- nummer |
Verbrauch |
Vorjahr |
| #1 | 128 | 4 kWh | 6 kWh |
| #2 | 177 | 6 kWh | 5 kWh |
| #3 | 34 | 53 kWh | 52 kWh |
| #4 | 21 | 104 kWh | 117 kWh |
| #5 | 114 | 105 kWh | 132 kWh |
| #6 | 9 | 134 kWh | 158 kWh |
| #7 | 244 | 232 kWh | 212 kWh |
| #8 | 112 | 261 kWh | 179 kWh |
| #9 | 119 | 322 kWh | 325 kWh |
| Durchschnitt: | 136 kWh | 132 kWh |
3 Personen Haushalte:
| Platz |
Haushalts- nummer |
Verbrauch |
Vorjahr |
| #1 | 143 | 111 kWh | 107 kWh |
| #2 | 136 | 131 kWh | 169 kWh |
| #3 | 203 | 147 kWh | 138 kWh |
| #4 | 32 | 246 kWh | 258 kWh |
| Durchschnitt: | 159 kWh | 168 kWh |
4 Personen Haushalte:
| Platz |
Haushalts- nummer |
Verbrauch |
Vorjahr |
| #1 | 15 | 4 kWh | 40 kWh |
| #2 | 30 | 22 kWh | 20 kWh |
| #3 | 16 | 86 kWh | 113 kWh |
| #4 | 2 | 169 kWh | 192 kWh |
| #5 | 178 | 330 kWh | 320 kWh |
| Durchschnitt: | 122 kWh | 137 kWh |
Zurück zur Übersicht
|
|