| |
Verbrauchstabelle für Januar 2025 |
1 Personen Haushalte:
Platz |
Haushalts- nummer |
Verbrauch |
Vorjahr |
#1 | 199 | 105 kWh | 102 kWh |
Durchschnitt: | 105 kWh | 102 kWh |
2 Personen Haushalte:
Platz |
Haushalts- nummer |
Verbrauch |
Vorjahr |
#1 | 177 | 138 kWh | 155 kWh |
#2 | 34 | 140 kWh | 133 kWh |
#3 | 240 | 158 kWh | 180 kWh |
#4 | 114 | 162 kWh | 130 kWh |
#5 | 181 | 164 kWh | 161 kWh |
#6 | 246 | 174 kWh | 168 kWh |
#7 | 21 | 190 kWh | 229 kWh |
#8 | 25 | 233 kWh | 310 kWh |
#9 | 148 | 253 kWh | 278 kWh |
#10 | 112 | 257 kWh | 264 kWh |
#11 | 9 | 266 kWh | 282 kWh |
#12 | 244 | 290 kWh | 302 kWh |
#13 | 165 | 715 kWh | 638 kWh |
Durchschnitt: | 242 kWh | 248 kWh |
3 Personen Haushalte:
Platz |
Haushalts- nummer |
Verbrauch |
Vorjahr |
#1 | 127 | 4 kWh | 234 kWh |
#2 | 89 | 82 kWh | 59 kWh |
#3 | 143 | 97 kWh | 119 kWh |
#4 | 203 | 172 kWh | 167 kWh |
#5 | 136 | 265 kWh | 328 kWh |
#6 | 32 | 305 kWh | 296 kWh |
#7 | 118 | 493 kWh | 486 kWh |
#8 | 92 | 610 kWh | 500 kWh |
Durchschnitt: | 253 kWh | 274 kWh |
4 Personen Haushalte:
Platz |
Haushalts- nummer |
Verbrauch |
Vorjahr |
#1 | 30 | 254 kWh | 356 kWh |
#2 | 2 | 275 kWh | 286 kWh |
#3 | 178 | 362 kWh | 347 kWh |
#4 | 101 | 385 kWh | 362 kWh |
Durchschnitt: | 319 kWh | 338 kWh |
5 Personen Haushalte:
Platz |
Haushalts- nummer |
Verbrauch |
Vorjahr |
#1 | 207 | 368 kWh | 365 kWh |
Durchschnitt: | 368 kWh | 365 kWh |
Zurück zur Übersicht
|
|