|
| |
| Verbrauchstabelle für Oktober 2025 |
2 Personen Haushalte:
| Platz |
Haushalts- nummer |
Verbrauch |
Vorjahr |
| #1 | 128 | 21 kWh | 28 kWh |
| #2 | 177 | 34 kWh | 58 kWh |
| #3 | 248 | 71 kWh | |
| #4 | 34 | 97 kWh | 105 kWh |
| #5 | 114 | 119 kWh | 127 kWh |
| #6 | 21 | 164 kWh | 187 kWh |
| #7 | 244 | 195 kWh | 222 kWh |
| #8 | 148 | 212 kWh | 227 kWh |
| #9 | 119 | 314 kWh | 364 kWh |
| Durchschnitt: | 136 kWh | 165 kWh |
3 Personen Haushalte:
| Platz |
Haushalts- nummer |
Verbrauch |
Vorjahr |
| #1 | 143 | 102 kWh | 110 kWh |
| #2 | 203 | 160 kWh | 142 kWh |
| #3 | 136 | 203 kWh | 279 kWh |
| #4 | 32 | 305 kWh | 265 kWh |
| #5 | 92 | 360 kWh | |
| #6 | 118 | 468 kWh | 392 kWh |
| #7 | 33 | 587 kWh | 458 kWh |
| Durchschnitt: | 312 kWh | 274 kWh |
4 Personen Haushalte:
| Platz |
Haushalts- nummer |
Verbrauch |
Vorjahr |
| #1 | 16 | 185 kWh | 208 kWh |
| #2 | 30 | 189 kWh | 369 kWh |
| #3 | 15 | 246 kWh | 308 kWh |
| #4 | 178 | 311 kWh | 316 kWh |
| #5 | 2 | 326 kWh | 229 kWh |
| Durchschnitt: | 251 kWh | 286 kWh |
5 Personen Haushalte:
| Platz |
Haushalts- nummer |
Verbrauch |
Vorjahr |
| #1 | 209 | 347 kWh | 381 kWh |
| Durchschnitt: | 347 kWh | 381 kWh |
Zurück zur Übersicht
|
|