| |
Verbrauchstabelle für August 2023 |
1 Personen Haushalte:
Platz |
Haushalts- nummer |
Verbrauch |
Vorjahr |
#1 | 199 | 66 kWh | 84 kWh |
#2 | 184 | 85 kWh | 55 kWh |
Durchschnitt: | 75 kWh | 70 kWh |
2 Personen Haushalte:
Platz |
Haushalts- nummer |
Verbrauch |
Vorjahr |
#1 | 177 | 8 kWh | 328 kWh |
#2 | 165 | 10 kWh | 98 kWh |
#3 | 34 | 58 kWh | 50 kWh |
#4 | 133 | 113 kWh | 140 kWh |
#5 | 79 | 117 kWh | |
#6 | 137 | 134 kWh | 173 kWh |
#7 | 128 | 135 kWh | 159 kWh |
#8 | 24 | 138 kWh | 132 kWh |
#9 | 6 | 159 kWh | 1224 kWh |
#10 | 40 | 198 kWh | 167 kWh |
#11 | 237 | 209 kWh | 278 kWh |
#12 | 25 | 209 kWh | 206 kWh |
#13 | 21 | 209 kWh | 228 kWh |
#14 | 148 | 211 kWh | 175 kWh |
#15 | 244 | 215 kWh | |
#16 | 112 | 235 kWh | 202 kWh |
#17 | 9 | 239 kWh | 200 kWh |
#18 | 119 | 279 kWh | 210 kWh |
#19 | 146 | 6126 kWh | 741 kWh |
Durchschnitt: | 474 kWh | 277 kWh |
3 Personen Haushalte:
Platz |
Haushalts- nummer |
Verbrauch |
Vorjahr |
#1 | 127 | 3 kWh | 4 kWh |
#2 | 89 | 10 kWh | 167 kWh |
#3 | 143 | 100 kWh | 104 kWh |
#4 | 203 | 145 kWh | 177 kWh |
#5 | 206 | 205 kWh | 342 kWh |
#6 | 32 | 211 kWh | 292 kWh |
#7 | 136 | 231 kWh | 179 kWh |
#8 | 3 | 257 kWh | |
#9 | 92 | 338 kWh | 286 kWh |
Durchschnitt: | 167 kWh | 194 kWh |
4 Personen Haushalte:
Platz |
Haushalts- nummer |
Verbrauch |
Vorjahr |
#1 | 15 | 65 kWh | 233 kWh |
#2 | 16 | 143 kWh | 156 kWh |
#3 | 2 | 180 kWh | 227 kWh |
#4 | 101 | 227 kWh | 295 kWh |
#5 | 30 | 295 kWh | 278 kWh |
#6 | 178 | 330 kWh | 372 kWh |
#7 | 118 | 379 kWh | 389 kWh |
Durchschnitt: | 231 kWh | 279 kWh |
5 Personen Haushalte:
Platz |
Haushalts- nummer |
Verbrauch |
Vorjahr |
#1 | 207 | 193 kWh | 252 kWh |
#2 | 209 | 454 kWh | 364 kWh |
Durchschnitt: | 323 kWh | 308 kWh |
Zurück zur Übersicht
|
|