| |
Verbrauchstabelle für Oktober 2023 |
1 Personen Haushalte:
Platz |
Haushalts- nummer |
Verbrauch |
Vorjahr |
#1 | 184 | 63 kWh | 51 kWh |
#2 | 199 | 86 kWh | 89 kWh |
Durchschnitt: | 74 kWh | 70 kWh |
2 Personen Haushalte:
Platz |
Haushalts- nummer |
Verbrauch |
Vorjahr |
#1 | 165 | 19 kWh | 125 kWh |
#2 | 177 | 34 kWh | 378 kWh |
#3 | 34 | 77 kWh | 80 kWh |
#4 | 79 | 124 kWh | |
#5 | 56 | 129 kWh | 197 kWh |
#6 | 24 | 146 kWh | 166 kWh |
#7 | 137 | 152 kWh | 174 kWh |
#8 | 6 | 164 kWh | 296 kWh |
#9 | 134 | 190 kWh | 160 kWh |
#10 | 112 | 192 kWh | 215 kWh |
#11 | 128 | 193 kWh | 198 kWh |
#12 | 244 | 203 kWh | |
#13 | 148 | 206 kWh | 187 kWh |
#14 | 21 | 206 kWh | 214 kWh |
#15 | 245 | 209 kWh | |
#16 | 103 | 213 kWh | 191 kWh |
#17 | 25 | 222 kWh | 214 kWh |
#18 | 181 | 223 kWh | 138 kWh |
#19 | 9 | 243 kWh | 288 kWh |
#20 | 119 | 377 kWh | 209 kWh |
Durchschnitt: | 176 kWh | 202 kWh |
3 Personen Haushalte:
Platz |
Haushalts- nummer |
Verbrauch |
Vorjahr |
#1 | 89 | 9 kWh | 170 kWh |
#2 | 127 | 40 kWh | 32 kWh |
#3 | 114 | 99 kWh | 142 kWh |
#4 | 143 | 108 kWh | 110 kWh |
#5 | 206 | 135 kWh | 75 kWh |
#6 | 203 | 146 kWh | 195 kWh |
#7 | 32 | 203 kWh | 268 kWh |
#8 | 3 | 203 kWh | |
#9 | 92 | 217 kWh | 370 kWh |
#10 | 136 | 312 kWh | 332 kWh |
Durchschnitt: | 147 kWh | 188 kWh |
4 Personen Haushalte:
Platz |
Haushalts- nummer |
Verbrauch |
Vorjahr |
#1 | 16 | 157 kWh | 203 kWh |
#2 | 15 | 171 kWh | 290 kWh |
#3 | 2 | 205 kWh | 233 kWh |
#4 | 101 | 264 kWh | 333 kWh |
#5 | 30 | 302 kWh | 380 kWh |
#6 | 178 | 315 kWh | 299 kWh |
#7 | 118 | 371 kWh | 398 kWh |
#8 | 33 | 379 kWh | 509 kWh |
Durchschnitt: | 270 kWh | 331 kWh |
5 Personen Haushalte:
Platz |
Haushalts- nummer |
Verbrauch |
Vorjahr |
#1 | 207 | 304 kWh | 277 kWh |
#2 | 209 | 548 kWh | 474 kWh |
Durchschnitt: | 426 kWh | 376 kWh |
Zurück zur Übersicht
|
|