| |
Verbrauchstabelle für Dezember 2020 |
1 Personen Haushalte:
Platz |
Haushalts- nummer |
Verbrauch |
Vorjahr |
#1 | 199 | 164 kWh | 127 kWh |
Durchschnitt: | 164 kWh | 127 kWh |
2 Personen Haushalte:
Platz |
Haushalts- nummer |
Verbrauch |
Vorjahr |
#1 | 165 | 121 kWh | 117 kWh |
#2 | 133 | 150 kWh | 130 kWh |
#3 | 138 | 155 kWh | 150 kWh |
#4 | 34 | 170 kWh | 168 kWh |
#5 | 134 | 173 kWh | 158 kWh |
#6 | 189 | 218 kWh | 212 kWh |
#7 | 137 | 220 kWh | 203 kWh |
#8 | 146 | 226 kWh | 238 kWh |
#9 | 6 | 226 kWh | 183 kWh |
#10 | 181 | 238 kWh | 177 kWh |
#11 | 37 | 243 kWh | 275 kWh |
#12 | 51 | 244 kWh | 219 kWh |
#13 | 158 | 250 kWh | 234 kWh |
#14 | 112 | 260 kWh | 253 kWh |
#15 | 148 | 271 kWh | 418 kWh |
#16 | 25 | 280 kWh | 272 kWh |
#17 | 21 | 282 kWh | 343 kWh |
#18 | 201 | 283 kWh | 260 kWh |
#19 | 154 | 287 kWh | 265 kWh |
#20 | 26 | 297 kWh | 271 kWh |
#21 | 119 | 299 kWh | 238 kWh |
#22 | 40 | 308 kWh | 317 kWh |
#23 | 128 | 319 kWh | 249 kWh |
#24 | 9 | 326 kWh | 320 kWh |
#25 | 4 | 388 kWh | 447 kWh |
#26 | 177 | 484 kWh | 432 kWh |
#27 | 111 | 2560 kWh | |
Durchschnitt: | 344 kWh | 252 kWh |
3 Personen Haushalte:
Platz |
Haushalts- nummer |
Verbrauch |
Vorjahr |
#1 | 143 | 129 kWh | 136 kWh |
#2 | 114 | 196 kWh | 162 kWh |
#3 | 195 | 241 kWh | 233 kWh |
#4 | 127 | 244 kWh | 68 kWh |
#5 | 24 | 255 kWh | 232 kWh |
#6 | 32 | 321 kWh | 275 kWh |
#7 | 92 | 420 kWh | 346 kWh |
#8 | 206 | 472 kWh | |
#9 | 64 | 476 kWh | 631 kWh |
#10 | 104 | 509 kWh | 448 kWh |
Durchschnitt: | 326 kWh | 281 kWh |
4 Personen Haushalte:
Platz |
Haushalts- nummer |
Verbrauch |
Vorjahr |
#1 | 89 | 262 kWh | 243 kWh |
#2 | 2 | 265 kWh | 237 kWh |
#3 | 203 | 321 kWh | 275 kWh |
#4 | 178 | 459 kWh | 397 kWh |
#5 | 30 | 466 kWh | 385 kWh |
#6 | 33 | 490 kWh | 325 kWh |
#7 | 70 | 508 kWh | 553 kWh |
#8 | 15 | 547 kWh | 454 kWh |
#9 | 118 | 556 kWh | 431 kWh |
Durchschnitt: | 430 kWh | 367 kWh |
5 Personen Haushalte:
Platz |
Haushalts- nummer |
Verbrauch |
Vorjahr |
#1 | 16 | 231 kWh | 218 kWh |
#2 | 207 | 396 kWh | |
#3 | 209 | 466 kWh | 704 kWh |
#4 | 164 | 600 kWh | 576 kWh |
#5 | 153 | 755 kWh | 538 kWh |
Durchschnitt: | 490 kWh | 509 kWh |
Zurück zur Übersicht
|
|