| |
Verbrauchstabelle für November 2019 |
1 Personen Haushalte:
Platz |
Haushalts- nummer |
Verbrauch |
Vorjahr |
#1 | 184 | 69 kWh | 73 kWh |
Durchschnitt: | 69 kWh | 73 kWh |
2 Personen Haushalte:
Platz |
Haushalts- nummer |
Verbrauch |
Vorjahr |
#1 | 199 | 103 kWh | |
#2 | 165 | 105 kWh | 111 kWh |
#3 | 181 | 137 kWh | 144 kWh |
#4 | 134 | 138 kWh | 137 kWh |
#5 | 138 | 160 kWh | 160 kWh |
#6 | 34 | 163 kWh | 163 kWh |
#7 | 148 | 185 kWh | 220 kWh |
#8 | 158 | 201 kWh | 190 kWh |
#9 | 51 | 206 kWh | 626 kWh |
#10 | 189 | 218 kWh | 225 kWh |
#11 | 26 | 221 kWh | 310 kWh |
#12 | 191 | 223 kWh | 221 kWh |
#13 | 128 | 234 kWh | 233 kWh |
#14 | 146 | 235 kWh | 237 kWh |
#15 | 25 | 237 kWh | 248 kWh |
#16 | 112 | 242 kWh | 244 kWh |
#17 | 52 | 243 kWh | 200 kWh |
#18 | 197 | 245 kWh | |
#19 | 21 | 263 kWh | 267 kWh |
#20 | 37 | 265 kWh | 248 kWh |
#21 | 119 | 275 kWh | 251 kWh |
#22 | 9 | 287 kWh | 330 kWh |
#23 | 154 | 290 kWh | 257 kWh |
#24 | 40 | 306 kWh | 330 kWh |
#25 | 177 | 408 kWh | 409 kWh |
#26 | 133 | 7508 kWh | 165 kWh |
Durchschnitt: | 504 kWh | 247 kWh |
3 Personen Haushalte:
Platz |
Haushalts- nummer |
Verbrauch |
Vorjahr |
#1 | 114 | 148 kWh | 154 kWh |
#2 | 3 | 164 kWh | 202 kWh |
#3 | 195 | 193 kWh | |
#4 | 24 | 211 kWh | 224 kWh |
#5 | 127 | 272 kWh | 295 kWh |
#6 | 32 | 275 kWh | 290 kWh |
#7 | 104 | 403 kWh | 410 kWh |
Durchschnitt: | 238 kWh | 263 kWh |
4 Personen Haushalte:
Platz |
Haushalts- nummer |
Verbrauch |
Vorjahr |
#1 | 143 | 119 kWh | 216 kWh |
#2 | 89 | 190 kWh | 212 kWh |
#3 | 2 | 216 kWh | 211 kWh |
#4 | 56 | 226 kWh | 237 kWh |
#5 | 33 | 287 kWh | 225 kWh |
#6 | 118 | 337 kWh | 280 kWh |
#7 | 178 | 351 kWh | 384 kWh |
#8 | 30 | 355 kWh | 374 kWh |
#9 | 136 | 468 kWh | 454 kWh |
#10 | 70 | 514 kWh | 529 kWh |
Durchschnitt: | 306 kWh | 312 kWh |
5 Personen Haushalte:
Platz |
Haushalts- nummer |
Verbrauch |
Vorjahr |
#1 | 71 | 158 kWh | 155 kWh |
#2 | 16 | 229 kWh | 209 kWh |
#3 | 5 | 367 kWh | 481 kWh |
#4 | 164 | 457 kWh | 500 kWh |
#5 | 153 | 487 kWh | 502 kWh |
Durchschnitt: | 340 kWh | 369 kWh |
6 Personen Haushalte:
Platz |
Haushalts- nummer |
Verbrauch |
Vorjahr |
#1 | 64 | 604 kWh | 641 kWh |
Durchschnitt: | 604 kWh | 641 kWh |
Zurück zur Übersicht
|
|