| |
Verbrauchstabelle für Dezember 2022 |
1 Personen Haushalte:
Platz |
Haushalts- nummer |
Verbrauch |
Vorjahr |
#1 | 184 | 43 kWh | 101 kWh |
#2 | 199 | 125 kWh | 162 kWh |
Durchschnitt: | 84 kWh | 132 kWh |
2 Personen Haushalte:
Platz |
Haushalts- nummer |
Verbrauch |
Vorjahr |
#1 | 158 | 88 kWh | 247 kWh |
#2 | 133 | 127 kWh | |
#3 | 138 | 130 kWh | 115 kWh |
#4 | 165 | 135 kWh | 133 kWh |
#5 | 34 | 175 kWh | 165 kWh |
#6 | 6 | 183 kWh | 203 kWh |
#7 | 181 | 183 kWh | 208 kWh |
#8 | 134 | 188 kWh | 182 kWh |
#9 | 24 | 203 kWh | 211 kWh |
#10 | 56 | 205 kWh | |
#11 | 37 | 223 kWh | 236 kWh |
#12 | 128 | 232 kWh | 251 kWh |
#13 | 119 | 234 kWh | 253 kWh |
#14 | 21 | 235 kWh | 290 kWh |
#15 | 104 | 240 kWh | 354 kWh |
#16 | 137 | 259 kWh | 167 kWh |
#17 | 112 | 262 kWh | 252 kWh |
#18 | 25 | 262 kWh | 296 kWh |
#19 | 240 | 270 kWh | |
#20 | 237 | 273 kWh | |
#21 | 4 | 275 kWh | |
#22 | 9 | 287 kWh | 337 kWh |
#23 | 148 | 294 kWh | 324 kWh |
#24 | 40 | 322 kWh | 366 kWh |
#25 | 177 | 400 kWh | 456 kWh |
#26 | 146 | 2406 kWh | 129 kWh |
Durchschnitt: | 311 kWh | 246 kWh |
3 Personen Haushalte:
Platz |
Haushalts- nummer |
Verbrauch |
Vorjahr |
#1 | 206 | 72 kWh | |
#2 | 143 | 116 kWh | 123 kWh |
#3 | 114 | 169 kWh | 164 kWh |
#4 | 89 | 209 kWh | 213 kWh |
#5 | 3 | 237 kWh | |
#6 | 127 | 252 kWh | |
#7 | 32 | 281 kWh | 352 kWh |
#8 | 136 | 370 kWh | 424 kWh |
#9 | 92 | 439 kWh | |
Durchschnitt: | 238 kWh | 255 kWh |
4 Personen Haushalte:
Platz |
Haushalts- nummer |
Verbrauch |
Vorjahr |
#1 | 16 | 195 kWh | 246 kWh |
#2 | 203 | 213 kWh | 265 kWh |
#3 | 2 | 318 kWh | 291 kWh |
#4 | 178 | 333 kWh | 459 kWh |
#5 | 223 | 357 kWh | |
#6 | 101 | 378 kWh | 420 kWh |
#7 | 30 | 393 kWh | 430 kWh |
#8 | 15 | 439 kWh | 521 kWh |
#9 | 118 | 530 kWh | 514 kWh |
#10 | 33 | 668 kWh | 548 kWh |
Durchschnitt: | 382 kWh | 410 kWh |
5 Personen Haushalte:
Platz |
Haushalts- nummer |
Verbrauch |
Vorjahr |
#1 | 207 | 289 kWh | 362 kWh |
#2 | 209 | 453 kWh | 458 kWh |
Durchschnitt: | 371 kWh | 410 kWh |
Zurück zur Übersicht
|
|