| |
Verbrauchstabelle für September 2024 |
1 Personen Haushalte:
Platz |
Haushalts- nummer |
Verbrauch |
Vorjahr |
#1 | 184 | 68 kWh | 58 kWh |
#2 | 199 | 85 kWh | 66 kWh |
Durchschnitt: | 76 kWh | 62 kWh |
2 Personen Haushalte:
Platz |
Haushalts- nummer |
Verbrauch |
Vorjahr |
#1 | 165 | 13 kWh | 2 kWh |
#2 | 181 | 13 kWh | 17 kWh |
#3 | 177 | 19 kWh | 11 kWh |
#4 | 128 | 37 kWh | 166 kWh |
#5 | 114 | 72 kWh | 83 kWh |
#6 | 34 | 75 kWh | 57 kWh |
#7 | 79 | 101 kWh | |
#8 | 25 | 114 kWh | 187 kWh |
#9 | 21 | 160 kWh | 151 kWh |
#10 | 24 | 164 kWh | 91 kWh |
#11 | 244 | 175 kWh | 200 kWh |
#12 | 148 | 181 kWh | 206 kWh |
#13 | 9 | 186 kWh | 199 kWh |
#14 | 112 | 188 kWh | 225 kWh |
#15 | 103 | 274 kWh | 201 kWh |
#16 | 119 | 362 kWh | 369 kWh |
Durchschnitt: | 133 kWh | 144 kWh |
3 Personen Haushalte:
Platz |
Haushalts- nummer |
Verbrauch |
Vorjahr |
#1 | 127 | 4 kWh | 3 kWh |
#2 | 89 | 12 kWh | 5 kWh |
#3 | 143 | 110 kWh | 98 kWh |
#4 | 206 | 114 kWh | 170 kWh |
#5 | 203 | 159 kWh | 147 kWh |
#6 | 3 | 181 kWh | 193 kWh |
#7 | 136 | 202 kWh | 215 kWh |
#8 | 32 | 205 kWh | 194 kWh |
#9 | 92 | 351 kWh | 343 kWh |
#10 | 33 | 430 kWh | 430 kWh |
Durchschnitt: | 177 kWh | 180 kWh |
4 Personen Haushalte:
Platz |
Haushalts- nummer |
Verbrauch |
Vorjahr |
#1 | 15 | 95 kWh | 22 kWh |
#2 | 16 | 176 kWh | 173 kWh |
#3 | 2 | 214 kWh | 198 kWh |
#4 | 101 | 239 kWh | 197 kWh |
#5 | 178 | 312 kWh | 315 kWh |
#6 | 30 | 378 kWh | 311 kWh |
Durchschnitt: | 236 kWh | 203 kWh |
5 Personen Haushalte:
Platz |
Haushalts- nummer |
Verbrauch |
Vorjahr |
#1 | 207 | 282 kWh | 261 kWh |
#2 | 209 | 311 kWh | 366 kWh |
Durchschnitt: | 296 kWh | 314 kWh |
Zurück zur Übersicht
|
|