| |
Verbrauchstabelle für Februar 2025 |
1 Personen Haushalte:
Platz |
Haushalts- nummer |
Verbrauch |
Vorjahr |
#1 | 199 | 75 kWh | 71 kWh |
Durchschnitt: | 75 kWh | 71 kWh |
2 Personen Haushalte:
Platz |
Haushalts- nummer |
Verbrauch |
Vorjahr |
#1 | 128 | 22 kWh | 194 kWh |
#2 | 177 | 55 kWh | 67 kWh |
#3 | 181 | 71 kWh | 110 kWh |
#4 | 34 | 102 kWh | 98 kWh |
#5 | 240 | 104 kWh | 200 kWh |
#6 | 246 | 138 kWh | 158 kWh |
#7 | 25 | 139 kWh | 216 kWh |
#8 | 114 | 143 kWh | 112 kWh |
#9 | 21 | 157 kWh | 225 kWh |
#10 | 24 | 175 kWh | 152 kWh |
#11 | 9 | 176 kWh | 255 kWh |
#12 | 112 | 209 kWh | 198 kWh |
#13 | 148 | 211 kWh | 232 kWh |
#14 | 248 | 224 kWh | |
#15 | 244 | 230 kWh | 246 kWh |
#16 | 245 | 235 kWh | 232 kWh |
#17 | 119 | 353 kWh | 338 kWh |
Durchschnitt: | 161 kWh | 190 kWh |
3 Personen Haushalte:
Platz |
Haushalts- nummer |
Verbrauch |
Vorjahr |
#1 | 127 | 14 kWh | 77 kWh |
#2 | 89 | 36 kWh | 20 kWh |
#3 | 143 | 92 kWh | 102 kWh |
#4 | 203 | 137 kWh | 155 kWh |
#5 | 136 | 199 kWh | 287 kWh |
#6 | 32 | 237 kWh | 257 kWh |
#7 | 118 | 441 kWh | 378 kWh |
Durchschnitt: | 165 kWh | 182 kWh |
4 Personen Haushalte:
Platz |
Haushalts- nummer |
Verbrauch |
Vorjahr |
#1 | 30 | 70 kWh | 360 kWh |
#2 | 16 | 174 kWh | 191 kWh |
#3 | 178 | 264 kWh | 292 kWh |
#4 | 2 | 265 kWh | 218 kWh |
Durchschnitt: | 193 kWh | 265 kWh |
5 Personen Haushalte:
Platz |
Haushalts- nummer |
Verbrauch |
Vorjahr |
#1 | 207 | 295 kWh | 295 kWh |
#2 | 209 | 370 kWh | 440 kWh |
#3 | 33 | 609 kWh | 386 kWh |
Durchschnitt: | 425 kWh | 374 kWh |
Zurück zur Übersicht
|
|