|
| |
| Verbrauchstabelle für Juni 2026 |
2 Personen Haushalte:
| Platz |
Haushalts- nummer |
Verbrauch |
Vorjahr |
| #1 | 128 | 3 kWh | 3 kWh |
| #2 | 89 | 4 kWh | 8 kWh |
| #3 | 177 | 5 kWh | 4 kWh |
| #4 | 114 | 81 kWh | 97 kWh |
| #5 | 21 | 118 kWh | 125 kWh |
| #6 | 9 | 133 kWh | 155 kWh |
| #7 | 24 | 163 kWh | 180 kWh |
| #8 | 245 | 182 kWh | 202 kWh |
| #9 | 112 | 201 kWh | 206 kWh |
| #10 | 119 | 273 kWh | 299 kWh |
| Durchschnitt: | 116 kWh | 128 kWh |
3 Personen Haushalte:
| Platz |
Haushalts- nummer |
Verbrauch |
Vorjahr |
| #1 | 143 | 111 kWh | 98 kWh |
| #2 | 203 | 146 kWh | 150 kWh |
| #3 | 136 | 159 kWh | 139 kWh |
| #4 | 32 | 238 kWh | 189 kWh |
| #5 | 92 | 289 kWh | 319 kWh |
| #6 | 118 | 407 kWh | 338 kWh |
| Durchschnitt: | 225 kWh | 205 kWh |
4 Personen Haushalte:
| Platz |
Haushalts- nummer |
Verbrauch |
Vorjahr |
| #1 | 30 | 27 kWh | 15 kWh |
| #2 | 16 | 189 kWh | 112 kWh |
| #3 | 2 | 207 kWh | 206 kWh |
| #4 | 178 | 298 kWh | 334 kWh |
| Durchschnitt: | 180 kWh | 167 kWh |
Zurück zur Übersicht
|
|