| |
Verbrauchstabelle für August 2024 |
1 Personen Haushalte:
Platz |
Haushalts- nummer |
Verbrauch |
Vorjahr |
#1 | 240 | 17 kWh | 131 kWh |
#2 | 199 | 65 kWh | 66 kWh |
#3 | 184 | 76 kWh | 85 kWh |
Durchschnitt: | 53 kWh | 94 kWh |
2 Personen Haushalte:
Platz |
Haushalts- nummer |
Verbrauch |
Vorjahr |
#1 | 128 | 2 kWh | 135 kWh |
#2 | 165 | 2 kWh | 10 kWh |
#3 | 177 | 3 kWh | 8 kWh |
#4 | 34 | 52 kWh | 58 kWh |
#5 | 114 | 67 kWh | 72 kWh |
#6 | 25 | 94 kWh | 209 kWh |
#7 | 133 | 122 kWh | 113 kWh |
#8 | 21 | 139 kWh | 209 kWh |
#9 | 245 | 144 kWh | |
#10 | 9 | 156 kWh | 239 kWh |
#11 | 103 | 172 kWh | 194 kWh |
#12 | 134 | 179 kWh | |
#13 | 244 | 195 kWh | 215 kWh |
#14 | 6 | 196 kWh | 159 kWh |
#15 | 148 | 218 kWh | 211 kWh |
#16 | 112 | 233 kWh | 235 kWh |
#17 | 119 | 294 kWh | 279 kWh |
Durchschnitt: | 133 kWh | 156 kWh |
3 Personen Haushalte:
Platz |
Haushalts- nummer |
Verbrauch |
Vorjahr |
#1 | 127 | 3 kWh | 3 kWh |
#2 | 89 | 5 kWh | 10 kWh |
#3 | 143 | 103 kWh | 100 kWh |
#4 | 3 | 146 kWh | 257 kWh |
#5 | 203 | 148 kWh | 181 kWh |
#6 | 206 | 227 kWh | 205 kWh |
#7 | 136 | 231 kWh | 231 kWh |
#8 | 32 | 243 kWh | 211 kWh |
#9 | 33 | 460 kWh | 399 kWh |
Durchschnitt: | 174 kWh | 177 kWh |
4 Personen Haushalte:
Platz |
Haushalts- nummer |
Verbrauch |
Vorjahr |
#1 | 15 | 37 kWh | 65 kWh |
#2 | 16 | 136 kWh | 143 kWh |
#3 | 2 | 226 kWh | 180 kWh |
#4 | 101 | 243 kWh | 227 kWh |
#5 | 178 | 328 kWh | 330 kWh |
#6 | 30 | 345 kWh | 295 kWh |
#7 | 118 | 387 kWh | 379 kWh |
Durchschnitt: | 243 kWh | 231 kWh |
5 Personen Haushalte:
Platz |
Haushalts- nummer |
Verbrauch |
Vorjahr |
#1 | 207 | 185 kWh | 193 kWh |
#2 | 209 | 368 kWh | 454 kWh |
Durchschnitt: | 276 kWh | 323 kWh |
Zurück zur Übersicht
|
|