| |
Verbrauchstabelle für Februar 2021 |
1 Personen Haushalte:
Platz |
Haushalts- nummer |
Verbrauch |
Vorjahr |
#1 | 199 | 86 kWh | 84 kWh |
Durchschnitt: | 86 kWh | 84 kWh |
2 Personen Haushalte:
Platz |
Haushalts- nummer |
Verbrauch |
Vorjahr |
#1 | 165 | 98 kWh | 103 kWh |
#2 | 34 | 104 kWh | 110 kWh |
#3 | 138 | 110 kWh | 135 kWh |
#4 | 133 | 140 kWh | 130 kWh |
#5 | 181 | 151 kWh | 136 kWh |
#6 | 137 | 169 kWh | 181 kWh |
#7 | 134 | 173 kWh | 131 kWh |
#8 | 146 | 193 kWh | 209 kWh |
#9 | 158 | 194 kWh | 195 kWh |
#10 | 37 | 195 kWh | 230 kWh |
#11 | 112 | 203 kWh | 220 kWh |
#12 | 148 | 220 kWh | 207 kWh |
#13 | 51 | 228 kWh | 195 kWh |
#14 | 189 | 229 kWh | 195 kWh |
#15 | 119 | 229 kWh | 228 kWh |
#16 | 128 | 233 kWh | 201 kWh |
#17 | 21 | 250 kWh | 250 kWh |
#18 | 25 | 261 kWh | 228 kWh |
#19 | 154 | 280 kWh | 251 kWh |
#20 | 9 | 288 kWh | 261 kWh |
#21 | 177 | 401 kWh | 395 kWh |
Durchschnitt: | 207 kWh | 200 kWh |
3 Personen Haushalte:
Platz |
Haushalts- nummer |
Verbrauch |
Vorjahr |
#1 | 127 | 109 kWh | 68 kWh |
#2 | 143 | 114 kWh | 125 kWh |
#3 | 114 | 204 kWh | 138 kWh |
#4 | 24 | 206 kWh | 173 kWh |
#5 | 89 | 216 kWh | 174 kWh |
#6 | 32 | 252 kWh | 263 kWh |
#7 | 26 | 319 kWh | 209 kWh |
#8 | 64 | 406 kWh | 586 kWh |
Durchschnitt: | 228 kWh | 217 kWh |
4 Personen Haushalte:
Platz |
Haushalts- nummer |
Verbrauch |
Vorjahr |
#1 | 2 | 183 kWh | 201 kWh |
#2 | 56 | 200 kWh | 220 kWh |
#3 | 203 | 242 kWh | 277 kWh |
#4 | 70 | 267 kWh | 461 kWh |
#5 | 101 | 344 kWh | 417 kWh |
#6 | 178 | 402 kWh | 346 kWh |
#7 | 15 | 413 kWh | 364 kWh |
#8 | 30 | 417 kWh | 316 kWh |
#9 | 118 | 468 kWh | 339 kWh |
#10 | 33 | 565 kWh | 264 kWh |
Durchschnitt: | 350 kWh | 321 kWh |
5 Personen Haushalte:
Platz |
Haushalts- nummer |
Verbrauch |
Vorjahr |
#1 | 16 | 230 kWh | 202 kWh |
#2 | 207 | 324 kWh | |
#3 | 209 | 398 kWh | 631 kWh |
#4 | 164 | 441 kWh | 439 kWh |
#5 | 153 | 881 kWh | 431 kWh |
#6 | 5 | 104001 kWh | 430 kWh |
Durchschnitt: | 17712 kWh | 427 kWh |
Zurück zur Übersicht
|
|