|
| |
| Verbrauchstabelle für März 2026 |
2 Personen Haushalte:
| Platz |
Haushalts- nummer |
Verbrauch |
Vorjahr |
| #1 | 128 | 7 kWh | 8 kWh |
| #2 | 177 | 28 kWh | 19 kWh |
| #3 | 34 | 90 kWh | 85 kWh |
| #4 | 112 | 98 kWh | 204 kWh |
| #5 | 114 | 108 kWh | 142 kWh |
| #6 | 165 | 130 kWh | 130 kWh |
| #7 | 21 | 153 kWh | 158 kWh |
| #8 | 24 | 194 kWh | 162 kWh |
| #9 | 9 | 208 kWh | 209 kWh |
| #10 | 104 | 249 kWh | 223 kWh |
| #11 | 244 | 254 kWh | 262 kWh |
| #12 | 119 | 369 kWh | 391 kWh |
| Durchschnitt: | 157 kWh | 166 kWh |
3 Personen Haushalte:
| Platz |
Haushalts- nummer |
Verbrauch |
Vorjahr |
| #1 | 136 | 143 kWh | 198 kWh |
| #2 | 203 | 156 kWh | 155 kWh |
| #3 | 32 | 278 kWh | 285 kWh |
| #4 | 92 | 371 kWh | 396 kWh |
| Durchschnitt: | 237 kWh | 259 kWh |
4 Personen Haushalte:
| Platz |
Haushalts- nummer |
Verbrauch |
Vorjahr |
| #1 | 16 | 137 kWh | |
| #2 | 2 | 208 kWh | 226 kWh |
| #3 | 30 | 233 kWh | 32 kWh |
| #4 | 178 | 311 kWh | 344 kWh |
| Durchschnitt: | 222 kWh | 201 kWh |
Zurück zur Übersicht
|
|