| |
Verbrauchstabelle für März 2021 |
1 Personen Haushalte:
Platz |
Haushalts- nummer |
Verbrauch |
Vorjahr |
#1 | 199 | 91 kWh | 88 kWh |
Durchschnitt: | 91 kWh | 88 kWh |
2 Personen Haushalte:
Platz |
Haushalts- nummer |
Verbrauch |
Vorjahr |
#1 | 34 | 80 kWh | 92 kWh |
#2 | 165 | 109 kWh | 107 kWh |
#3 | 138 | 110 kWh | 155 kWh |
#4 | 133 | 149 kWh | 148 kWh |
#5 | 137 | 181 kWh | 181 kWh |
#6 | 134 | 195 kWh | 141 kWh |
#7 | 158 | 211 kWh | 171 kWh |
#8 | 37 | 214 kWh | 224 kWh |
#9 | 146 | 219 kWh | 214 kWh |
#10 | 128 | 230 kWh | 229 kWh |
#11 | 112 | 231 kWh | 195 kWh |
#12 | 148 | 238 kWh | 231 kWh |
#13 | 25 | 242 kWh | 244 kWh |
#14 | 189 | 246 kWh | 231 kWh |
#15 | 119 | 251 kWh | 244 kWh |
#16 | 21 | 274 kWh | 261 kWh |
#17 | 9 | 332 kWh | 340 kWh |
#18 | 177 | 400 kWh | 416 kWh |
#19 | 51 | 2018 kWh | 223 kWh |
Durchschnitt: | 312 kWh | 213 kWh |
3 Personen Haushalte:
Platz |
Haushalts- nummer |
Verbrauch |
Vorjahr |
#1 | 143 | 126 kWh | 134 kWh |
#2 | 24 | 199 kWh | 279 kWh |
#3 | 114 | 205 kWh | 172 kWh |
#4 | 3 | 226 kWh | 195 kWh |
#5 | 32 | 318 kWh | 281 kWh |
#6 | 127 | 339 kWh | 49 kWh |
#7 | 64 | 405 kWh | 638 kWh |
#8 | 104 | 446 kWh | 482 kWh |
Durchschnitt: | 283 kWh | 279 kWh |
4 Personen Haushalte:
Platz |
Haushalts- nummer |
Verbrauch |
Vorjahr |
#1 | 2 | 217 kWh | 204 kWh |
#2 | 203 | 251 kWh | 268 kWh |
#3 | 15 | 426 kWh | 364 kWh |
#4 | 101 | 431 kWh | 360 kWh |
#5 | 178 | 432 kWh | 399 kWh |
#6 | 30 | 456 kWh | 426 kWh |
#7 | 118 | 529 kWh | 347 kWh |
#8 | 33 | 605 kWh | 234 kWh |
#9 | 70 | 689 kWh | 667 kWh |
Durchschnitt: | 448 kWh | 363 kWh |
5 Personen Haushalte:
Platz |
Haushalts- nummer |
Verbrauch |
Vorjahr |
#1 | 16 | 237 kWh | 241 kWh |
#2 | 207 | 301 kWh | |
#3 | 209 | 386 kWh | 560 kWh |
#4 | 164 | 446 kWh | 466 kWh |
#5 | 153 | 782 kWh | 526 kWh |
#6 | 5 | 104475 kWh | 482 kWh |
Durchschnitt: | 17771 kWh | 455 kWh |
Zurück zur Übersicht
|
|