| |
Verbrauchstabelle für Mai 2025 |
1 Personen Haushalte:
Platz |
Haushalts- nummer |
Verbrauch |
Vorjahr |
#1 | 199 | 50 kWh | 55 kWh |
Durchschnitt: | 50 kWh | 55 kWh |
2 Personen Haushalte:
Platz |
Haushalts- nummer |
Verbrauch |
Vorjahr |
#1 | 165 | 2 kWh | 2 kWh |
#2 | 177 | 5 kWh | 6 kWh |
#3 | 128 | 6 kWh | 8 kWh |
#4 | 89 | 8 kWh | 6 kWh |
#5 | 248 | 25 kWh | |
#6 | 246 | 48 kWh | 141 kWh |
#7 | 34 | 52 kWh | 42 kWh |
#8 | 240 | 63 kWh | 151 kWh |
#9 | 21 | 117 kWh | 239 kWh |
#10 | 114 | 132 kWh | 96 kWh |
#11 | 6 | 164 kWh | 159 kWh |
#12 | 112 | 179 kWh | 213 kWh |
#13 | 244 | 212 kWh | 218 kWh |
#14 | 148 | 228 kWh | 200 kWh |
#15 | 104 | 239 kWh | 252 kWh |
#16 | 119 | 325 kWh | 338 kWh |
Durchschnitt: | 113 kWh | 138 kWh |
3 Personen Haushalte:
Platz |
Haushalts- nummer |
Verbrauch |
Vorjahr |
#1 | 127 | 3 kWh | 4 kWh |
#2 | 143 | 107 kWh | 112 kWh |
#3 | 203 | 138 kWh | 152 kWh |
#4 | 136 | 169 kWh | 234 kWh |
#5 | 32 | 258 kWh | 211 kWh |
#6 | 92 | 349 kWh | 302 kWh |
#7 | 118 | 380 kWh | 371 kWh |
#8 | 33 | 442 kWh | 392 kWh |
Durchschnitt: | 231 kWh | 222 kWh |
4 Personen Haushalte:
Platz |
Haushalts- nummer |
Verbrauch |
Vorjahr |
#1 | 30 | 20 kWh | 307 kWh |
#2 | 249 | 32 kWh | |
#3 | 15 | 40 kWh | 24 kWh |
#4 | 16 | 113 kWh | 157 kWh |
#5 | 2 | 192 kWh | 205 kWh |
#6 | 101 | 291 kWh | 287 kWh |
#7 | 178 | 320 kWh | 309 kWh |
Durchschnitt: | 144 kWh | 215 kWh |
5 Personen Haushalte:
Platz |
Haushalts- nummer |
Verbrauch |
Vorjahr |
#1 | 207 | 247 kWh | 266 kWh |
Durchschnitt: | 247 kWh | 266 kWh |
Zurück zur Übersicht
|
|