|
| |
| Verbrauchstabelle für Juli 2026 |
2 Personen Haushalte:
| Platz |
Haushalts- nummer |
Verbrauch |
Vorjahr |
| #1 | 128 | 4 kWh | 3 kWh |
| #2 | 177 | 6 kWh | 4 kWh |
| #3 | 34 | 47 kWh | 50 kWh |
| #4 | 248 | 75 kWh | 50 kWh |
| #5 | 114 | 80 kWh | 101 kWh |
| #6 | 112 | 182 kWh | 196 kWh |
| #7 | 104 | 222 kWh | 225 kWh |
| #8 | 245 | 233 kWh | 202 kWh |
| #9 | 244 | 236 kWh | 199 kWh |
| #10 | 21 | 240 kWh | 137 kWh |
| #11 | 119 | 296 kWh | 298 kWh |
| Durchschnitt: | 147 kWh | 133 kWh |
3 Personen Haushalte:
| Platz |
Haushalts- nummer |
Verbrauch |
Vorjahr |
| #1 | 136 | 1 kWh | 138 kWh |
| #2 | 143 | 115 kWh | 83 kWh |
| #3 | 203 | 157 kWh | 141 kWh |
| #4 | 118 | 434 kWh | 360 kWh |
| #5 | 32 | 1232 kWh | 257 kWh |
| Durchschnitt: | 388 kWh | 196 kWh |
4 Personen Haushalte:
| Platz |
Haushalts- nummer |
Verbrauch |
Vorjahr |
| #1 | 15 | 7 kWh | |
| #2 | 16 | 179 kWh | 133 kWh |
| #3 | 2 | 214 kWh | 207 kWh |
| #4 | 178 | 316 kWh | 296 kWh |
| Durchschnitt: | 179 kWh | 212 kWh |
Zurück zur Übersicht
|
|